Produktbeskrivning
Produktapplikation
Klippmaskin är en slags klipputrustning som används ofta vid bearbetning. Den kan skära stålplåtsmaterial av olika tjocklekar. Produkterna används i stor utsträckning inom flyg, lätt industri, metallurgi, kemisk industri, konstruktion, sjöfart, bil, elkraft, elektriska apparater, dekoration och andra industrier för att tillhandahålla de speciella maskiner och komplett utrustning som behövs.
Specifikationer
Klippförmåga (mm) | Antal stroke (min-1) | Baklängd (mm) | Skjuvvinkel (°) | Halsdjup (mm) | Motoreffekt (KW) | Nettovikt (kg) | Mått (LxBxH)(mm) |
4x2000 | 16-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 4 | 3200 | 2750x1500x1600 |
4x2500 | 16-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 5.5 | 4000 | 3300x1500x1700 |
4x3200 | 16-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 5.5 | 6000 | 4000x1600x1900 |
4x4000 | 16-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 7.5 | 7600 | 4800x1650x2000 |
6x2500 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 7.5 | 5800 | 3200x1650x2000 |
6x3200 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 7.5 | 7000 | 3900x1650x2000 |
6x4000 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 7.5 | 9000 | 4750x1800x2200 |
6x5000 | 8-20 | 20-900 | 0.5-1.5 | 100 | 7.5 | 13000 | 5730x2250x2210 |
6x6000 | 8-20 | 20-900 | 0.5-1.5 | 100 | 11 | 16000 | 6730x2250x2300 |
6x9000 | 4-6 | 20-900 | 0.5-2.0 | 100 | 11 | 38000 | 9800x2700x2660 |
8x2500 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 11 | 6000 | 3200x1700x2280 |
8x3200 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 11 | 8300 | 3900x1750x2280 |
8x4000 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 11 | 9500 | 4750x1800x2200 |
10x2500 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 15 | 8500 | 3200x1800x2200 |
10x3200 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 15 | 9500 | 3900x1850x2200 |
10x4000 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 15 | 11000 | 4800x1900x2280 |
12x2500 | 6-20 | 20-900 | 0.5-2.5 | 250 | 18.5 | 10500 | 3710x2200x2200 |
12x3200 | 6-20 | 20-900 | 0.5-2.5 | 250 | 18.5 | 12000 | 3900x2200x2200 |
12x4000 | 6-20 | 20-900 | 0.5-2.5 | 250 | 18.5 | 15800 | 4850x2280x2450 |
16x2500 | 5-15 | 20-900 | 0.5-2.5 | 250 | 22 | 12500 | 3400x2280x2280 |
16x3200 | 5-15 | 20-900 | 0.5-2.5 | 250 | 22 | 14500 | 4150x2280x2280 |
16x4000 | 5-15 | 20-900 | 0.5-2.5 | 250 | 22 | 17800 | 4850x2280x2450 |
20x2500 | 5-15 | 20-900 | 0.5-3.0 | 250 | 30 | 13000 | 3200x2855x2200 |
20x3200 | 5-15 | 20-900 | 0.5-3.0 | 250 | 30 | 16100 | 3900x2855x2300 |
20x4000 | 4-15 | 20-900 | 0.5-3.0 | 250 | 37 | 23000 | 4760x2855x2420 |
25x2500 | 4-15 | 20-900 | 0.5-3.5 | 250 | 37 | 22700 | 3200x2900x2500 |
25x3200 | 4-15 | 20-900 | 0.5-3.5 | 250 | 37 | 27200 | 3900x2900x2700 |
25x4000 | 4-15 | 20-900 | 0.5-3.5 | 250 | 45 | 31500 | 4700x2900x2900 |
30x2500 | 4-10 | 20-1000 | 1.0-3.5 | 250 | 30 | 22700 | 3400x2900x2700 |
30x3200 | 3-10 | 20-1000 | 1.0-3.5 | 250 | 37 | 27200 | 4200x2900x3200 |
Detaljerade bilder
FAQ
1. Vilka är betalningsvillkoren?
A: T/T, 30% initial betalning vid beställning, 70% balansbetalning före leverans; Oåterkallelig LC vid sikte. När vi får förskottsbetalningen kommer vi att börja göra produktion. När maskinen är klar tar vi bilder till dig. efter att vi fått din saldobetalning. vi skickar maskinen till dig.
2. Vilka är dina handelsvillkor?
A: FOB, CFR och CIF är alla acceptabla.
3. När är leveranstiden?
S: Om maskinen du kommer att beställa är en standardmaskin, kan vi förbereda maskinen inom 15 dagar. om några specialmaskiner kommer att vara några längre. Leveranstiden är cirka 30 dagar till Europa, Amerika. Om du är från Australien, eller Asien, blir det kortare. Du kan beställa enligt leveranstid och leveranstid. Vi kommer att ge dig svaret därefter.
4. Vilka är dina handelsvillkor?
A: FOB, CFR, CIF eller andra villkor är alla acceptabla.
5. Vad är din minsta beställningskvantitet och garanti?
A: MOQ är en uppsättning, och garantin är ett år. men vi kommer att erbjuda livstidsservice för maskinen.
6. Vad är paketet med maskinerna?
S: Maskinens standard kommer att packas i plywoodfodral. Kontakta oss Kontakta oss för mer fabrikspris.frakt och rabatter.
Detaljer
- Max. Klippbredd (mm): 2500 mm
- Max. Skärtjocklek (mm): 4 mm
- Automatisk nivå: Helautomatisk
- Skjuvvinkel: 1°30'
- Bladlängd (mm): 2600 mm
- Baklängdsrörelse (mm): 1 - 480 mm
- Halsdjup (mm): 230 mm
- Skick: Ny
- Märke: RAYMAX
- Effekt (kW): 5,5 kW
- Vikt (KG): 7000 KG
- Spänning: Kundens krav
- Mått (L*B*H): 3120*1450*1550mm
- År: 2021
- Garanti: 2 år
- Viktiga försäljningsargument: Multifunktionell
- Tillämpliga branscher: Maskinreparationsverkstäder, tillverkningsanläggning, detaljhandel
- Showroom Plats: Egypten, Kanada, Turkiet, USA, Italien, Frankrike, Tyskland, Vietnam, Filippinerna, Brasilien, Peru, Saudiarabien, Indonesien, Pakistan, Indien, Mexiko, Ryssland, Spanien, Thailand, Marocko, Kenya, Argentina, Sydkorea, Chile, Förenade Arabemiraten, Colombia, Algeriet, Sri Lanka, Rumänien, Bangladesh, Sydafrika, Kazakstan, Ukraina, Kirgizistan, Nigeria, Uzbekistan
- Marknadsföringstyp: Ny produkt 2020
- Maskintestrapport: Tillhandahålls
- Videoutgående inspektion: tillhandahålls
- Garanti för kärnkomponenter: 2 år
- Kärnkomponenter: Lager, Motor
- Namn: Hydraulic Swing Beam Shearing Machine
- Produktnamn: Metal Steel Cutting Machine
- Användning: Industriell metallskärning
- Nyckelord: Metal Steel Cnc Cutting Machine
- Skärmaterial: Metall .legering Metall .aluminium
- Färg: Anpassningsbar
- Styrsystem: E21S
- Användning: Skärplåt
- Maskintyp: Skärmaskin
- Klippläge: Kallskärning
- Service efter försäljning: Gratis reservdelar, onlinesupport, teknisk videosupport
- Efter garantiservice: Teknisk videosupport, onlinesupport, reservdelar
- Certifiering: CE ISO